3M Xtract™ Cubitron™ II kerretsrondell 900DZ-funksjoner har et 3M proprietært flerhullsmønster for forbedret støvavtrekk i etterbehandlingsbruk. En del av 3M Xtract™-serien, designet for optimal støvfjerning. Det innovative flerhullsmønsteret trekker ut støv bedre enn 5- eller 6-hulls produkter – øker kuttet og øker levetiden på rondeller dramatisk. Designet trenger ikke være på linje med bakplatehullene, noe som gjør det raskt, enkelt og praktisk å bytte rondell. Med keramisk 3M presisjonsformede slipemineraler, et revolusjonerende fremskritt innen slipeteknologi. Det trekantede keramiske mineralet er designet for å skjære gjennom substrat, i stedet for å hule ut eller «pløye» som konvensjonelle slipeprodukter, noe som resulterer i en rondell som skjærer opptil 2 ganger så raskt som vanlige slipeprodukter. Stoffbaksiden med J-vekt gir fremragende rivemotstand, slitestyrke og en konsekvent, jevn etterbehandling på et utvalg av substrater.
Antall vakuumhull | 87 , 280 |
Baksidevekt | J vekt |
Belggstype | Åpent belegg |
Bindingstype | Resin |
Bransjer | AOEM, Luftrom, Kompositt, Generell industri, MRO, Båt, Metallarbeid, Klargjøring for maling, Trearbeid, Transport og tungt utstyr |
Bruksområder | Klargjøring av overflaten, Sliping av overganger, Fjerning av belegg, Avgrading, Fjærkant, Forming av sparkel, Etterbehandling, Pussing til generelt formål, Mellomliggende pussing, Intermediær og endelig pussing av møbler, kompositter, solide overflater, malinger og grunninger, Sliping for flere formål, Klargjøring for maling, Fjerning av lakk, Lakksliping, Stripping av maling, Sliping av lakk/maling, Fjerning av deleflate, Sliping av grunning, Eksentersliping, Reparasjon av defekter på overflaten, AOEM Klarggjøring for etterbehandling/reparasjon, Fjerning av lim, Matting, Avvirkning, Strippe maling fra metall, Etterbehandling av overflate |
Festetype | Borrelås |
Hullkonfigurasjon | 300LG, 800LG |
Korning | 40+, 60+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 320+ |
Maksimal fart | 6000 rpm, 15000 rpm |
Mineraltype | Presisjonsformet keramisk |
Produktform | Skive |
Pussetype | Tørr |
Ryggmateriale | Bomullsklut |
Underindustrier | Skap, Møbler, Metallproduksjon |
Varemerker | Xtract™ |
Hel diameter (Metrisk) | 76.2 mm, 203.2 mm |
Flygeblader
(PDF, 403KB)