Våre 3M™ Protecta® Sanchoc™ støtabsorberende liner er tilgjengelig i en rekke materialer, lengder, tilkoblingstyper og antall liner. Det finnes passende fallbeskyttelsesliner for alle bruksområder og for arbeidere i forskjellige høyder og størrelser.
3M™ Protecta® Sanchoc energiabsorbering er tilgjengelig i forskjellige materialer. Taulinene er konstruert av flettet polyamidtau med en diameter på 10,5 mm. Tauavslutninger er sydd med meget sterk polyestertråd. Falldempingslinene er konstruert av smidige og fleksible 25 mm eller 45 mm brede bånd. De er behagelige å bruke og er svært slitebestandige med utmerket levetid. For arbeidere som eksponeres for arbeid over kanter, er våre 3M™ Protecta® Sanchoc energiabsorberende kanttestede liner (tau eller vev) grundig testet over avrundede kanter på 0,5 mm. Alle modeller har identifikasjonsmerker som er beskyttet innenfor det gjennomsiktige støtpakkedekselet. Tilgjengelig i en rekke lengder, design og koblingsalternativer.
Anbefalt Industri | Transport, Energi, Generell industri, Konstruksjon |
Ankermateriale | Sinkbelagt stål |
Antall etuier | 1 |
Antall grener | 1.0, 2.0 |
Arbeidslengde (Metrisk) | 1 m, 1.3 m, 1.5 m, 1.55 m, 1.8 m, 2 m |
Bentelling | Enkeltstropp, Double-Leg |
Energiabsorberende klasse | 6 ft (1.8 m) Free Fall/MAAF 900 lbs. (4 kN) |
Forankringstilkoblingstype | Løkker med fingerbøl, Karabinkrok med skrulås, Stillaskrok, Stillaskrok i aluminium, Skrukarabinkrok, Karabinkrok, Karabinkrok |
Linemateriale | Tau, Nett, Elastisk bånd |
Linetype | Festet, Justerbar, Variabel / elastisk |
Poljusteringsområde | 8-16 ft. (2.4-4.8m) |
Produksjonsopprinnelse | Slovakia |
Produktfarge | Rød, Hvit |
Produkttype | 100% knytt kabel støtabsorberende line, Støtabsorberende line, Støtabsorberende line - kanttestet |
Seletilkoblingskrok, materiale | Sinkbelagt stål |
Spesifikasjoner møtes | CE EN 355 |
Tilkoblet sikkerhets-ID utstyrt | Nei |
Tilkoblingstype på selen | Web loop, Karabinkrok med skrulås, Skrukarabinkrok, Karabinkrok |
Vekt (metrisk) | 0.53 kg, 0.77 kg, 0.81 kg, 0.85 kg, 0.98 kg, 1 kg, 1.08 kg, 1.1 kg, 1.13 kg, 1.22 kg, 1.6 kg, 1.7 kg, 1.74 kg, 1.8 kg |
Vektkapasitet (Metrisk) | 100 kg |
Total bredde (Metrisk) | 24 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm |
Total høyde (Metrisk) | 59 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm, 77 mm, 80 mm, 85 mm, 105 mm |
Total lengde (Metrisk) | 1 m, 1.3 m, 1.5 m, 1.55 m, 1.8 m, 2 m |
Bruksområdeveiledninger
(PDF, 4MB)
Bruksområdeveiledninger
(PDF, 719KB)
Bruksområdeveiledninger
(PDF, 5MB)