3M Xtract™ Cubitron™ II papirrondell 732U har et 3M proprietært flerhullsmønster for forbedret støvavtrekk i etterbehandlingsbruk. En del av 3M Xtract™ serien, designet for optimal støvfjerning. Det innovative flerhullsmønsteret trekker ut støv bedre enn 5- eller 6-hulls produkter – øker kuttet og øker levetiden på rondeller dramatisk. Designet trenger ikke være på linje med hullene på rondellpaden, noe som gjør det raskt, enkelt og praktisk å bytte rondell. Med keramisk 3M presisjonsformet slipemineral, et revolusjonerende fremskritt innen slipeteknologi. Det trekantede keramiske mineralet er designet for å skjære gjennom substrat, i stedet for å hule ut eller «pløye» som vanlige slipeprodukter, noe som resulterer i en rondell som varer opptil 4 ganger så lenge som vanlige slipeprodukter.
Disse rondellene er nå tilgjengelige med korning 80+ til 1000+ og er utviklet for et bredt spekter av substrater og bruksområder, noe som gir fleksibilitet og allsidighet i bruk. Rondellene er effektive for et bredt spekter av oppgaver fra avvirkning til fin etterbehandling på ulike substrater, inkludert metaller, lakk, kompositter, gelcoat og ulike treslag. Papirryggen i C-vekt gir fleksibilitet og er egnet for slipeoppgaver der kantbevaring ikke er hovedproblemet. Det beste resultat oppnås sammen med 3M Xtract™ eksenterslipere. Sandpapirrondeller kutter bedre og varer lenger når støvet ikke tilstopper kutteflatene til slipeproduktene. Vårt proprietære flerhullsmønster på 3M Xtract™ produkter fjerner støv med en høyere hastighet enn produkter med fem eller seks hull. Hulldesignet krever ikke justering av hullene med bakplaten, noe som gjør det enklere og raskere å bytte rondeller. For maksimalt støvavtrekk, bruk denne rondellen med en 3M Xtract™ bakplate og en eksentersliper med vakuum (begge selges separat).
Antall vakuumhull | 148 , 280 |
Baksidevekt | C-vekt |
Belggstype | Åpent belegg |
Bindingstype | Resin |
Bransjer | Trearbeid, Transport og tungt utstyr, Generell industri, AOEM, Kompositt, Metallarbeid, Klargjøring for maling |
Bruksområder | Matting, Grovpussing, Avgrading, Etterbehandling, Pussing til generelt formål, Eksentersliping, Sliping, Etterbehandling av overflate |
Festetype | Borrelås |
Korning | 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, Assortert |
Maksimal fart | 12000 rpm |
Mineraltype | Presisjonsformet keramisk |
Overflate | Klarlakk, Klar plast, Sparkel, Metall, Lakk, Plastikk, Grunning, Kitt |
Produktform | Skive |
Ryggmateriale | Papir |
Slipemetode | Maskin, Blokk, Hånd |
Underapplikasjoner | Fjerning av belegg, Etterbehandling av kontur, Fjerning av feil, Reparasjon/utjvening av defekter, Tone ut, Forming av sparkel, Fin uttonet, Flate områder, Eksentersliper, Klargjøring for maling, AOEM Klarggjøring for etterbehandling/reparasjon, Matting, Sliping av overganger, Fjerning av lakk, Lakksliping, Stripping av maling, Sliping av lakk/maling, Nedmatting før maling, Forberedelse av metall før maling, Sliping av grunning, Eksentersliping, Finpussing, Raffinering av riper, Nedmatting, Forming, Strippe maling fra metall |
Underindustrier | Skap, Egendefinert trebearbeiding og møbelarbeid, Møbler, Luftrom, Bilindustri, Sliping av belegg, Båt, Grunnarbeid, Rekreasjonskjøretøy, Spesialkjøretøy, MRO |
Utstyr – Maskiner | Dobbeltvirkende pussemaskin, Robotikk, Eksentersliper, Håndsliping, Tilfeldige eksenterskiver |
Vakuumstøtte | Ja |
Varemerker | Xtract™ |
Våt eller tørr | Tørr |
Hel diameter (Metrisk) | 127 mm, 152.4 mm |
Flygeblader
(PDF, 7MB)
Flygeblader
(PDF, 6MB)