Egnet til intensivbehandling og utfordrende miljøer For eksempel akuttmottak, intensivavdelinger, hjerteintensivavdelinger, overvåkningsavdelinger og andre dynamiske miljøer Hør svake endringer i pasientens tilstand. Føl deg trygg når du diagnostiserer og fatter beslutninger. ¹ Bedre hørbarhet av høyfrekvente lyder (voksen side, fast trykk) sammenlignet med Kardiologi III hjelper deg å finne ut mer om pasientens tilstand
Bineural konstruksjon | Dobbel lumen |
Bruksområder | Kardiologi/høy ytelse |
Cladimed-kode | K50BE01 |
Ekstra ørepropper | Ja |
Farge på slangen | Jegergrønn, Marineblå, Svart, Karibisk blå, Plomme, Midnattsblå, Bringebær, Rød, Grå, Alabaster, Burgunder |
Farge på stetoskophode | Sølvfarget, Champagne, Regnbue, Røyk, Svart, Høy poleringsmiddelspeil |
Finish på hodesett | Svart |
Fleksibel membran | Ja |
Garantiperiode | 7 År |
Godkjente miljøutsagn (EMC) | 3M™ Littmann®-slanger inneholder ikke ftalatbaserte mykgjørere. Det gir stetoskopet lengre levetid som følge av forbedret motstand mot hudoljer og alkohol, og det har mindre sannsynlighet for misfarging. |
Liten membran diameter | 3.3 cm, 3.3 Milli-inch (mil) |
Membran diameter | 4.3 cm, 4.3 Milli-inch (mil) |
Membran materiale | Epoxy/glassfiber |
Membran type | Dreibar, ett stykke |
Membran utforming | Rund |
Modell | Cardiology IV™ |
Nettovekt (metrisk) | 177 g |
Produkttype | Stetoskop |
Produktytelse | 9 |
Spesialadapter | Nei |
Stetoskophode overflate | Maskinelt bearbeidet rustfritt stål, Høypolert, Matt, Speil |
Stetoskophode vekt | 87 g |
Stetoskophodeteknologi | Dobbeltsidig |
Størrelse på stetoskophode | 1,7 tommer / 4,3 cm, 1.3 Inch / 3.3 cm |
Tiltenkte brukere | Medisinstudent, Sykepleierstudent, Sykepleier, Sykepleier, Indremedisiner, Allmennlege, Barnelege, Lungespesialist, Akuttmedisiner, Anestesilege, Gastrolog, Sykehuslege, Lege, Intensivlege/-sykepleier, Vetrinær, Lærer/ Professor/ Instruktør innen medisin |
Tipo Tubo | Dobbel lumen |
Type ørepropper | Myk forsegling |
Varemerker | Littmann® |
Ørebøyle materiale | Anodisert aluminium |
Hel diameter (Metrisk) | 4.3 cm |
Total lengde (Metrisk) | 69 cm |
Brosjyrer
(PDF, 1MB)
Brosjyrer
(PDF, 148KB)
Brosjyrer
(PDF, 2MB)
*Basert på tester mot globalt tilgjengelige sammenlignbare stetoskoper i en tilsvarende klasse ved bruk av innspilte hjertelyder med membran. ** Basert på publisert vekt av globalt tilgjengelige sammenlignbare stetoskoper i en tilsvarende klasse.